| Apertura | |
| Max oggi | |
| Min oggi | |
| Prezzo di Chiusura | 86,495 |
| Numero Contratti | |
| Controvalore | |
| Volume totale |
| Prezzo di riferimento | 86,495 - 17/12/25 17.55.00 |
| Max Anno | 99,44 - 13/01/25 |
| Min Anno | 85,755 - 17/09/25 |
| Performance 1 mese | -1,06% |
| Performance 6 mesi | -1,02% |
| Performance da inizio anno | -11,26% |
| Performance 1 anno | -10,17% |
Info Strumento
| Tipo strumento | ETF ATTIVI |
| Classe | Classe 1 Attivo Obbligazionario |
| Codice Alfanumerico | JPST |
| Codice Isin | IE00BDFC6Q91 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Commissioni totali annue | 0,22% |
| Valuta di Denominazione | USD |
| Emittente | JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV |
| Segmento | ETF a Gestione Attiva |
| Stile | Obbligazionario |
| Area | GOVT + CORPORATE BOND |
| Dividendi | MONTHLY |
| SFDR | ESG ETF art. 8 |
| iNAV - Bloomberg Ticker | JPSTEUIV |
