110,395
+0,03%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
25/08/26 17.35.02
Venue:
Milan
| Apertura | 110,41 |
| Max oggi | 110,41 |
| Min oggi | 110,365 |
| Prezzo di Chiusura | 110,395 |
| Numero Contratti | 31 |
| Controvalore | 527.659,095 |
| Volume totale | 4.780 |
| Prezzo di riferimento | 110,395 - 25/08/26 17.55.00 |
| Max Anno | 110,395 - 24/08/26 |
| Min Anno | 108,685 - 31/03/26 |
| Performance 1 mese | +0,23% |
| Performance 6 mesi | +0,96% |
| Performance da inizio anno | +1,36% |
| Performance 1 anno | +2,13% |
Numero Contratti: 31
Quantità Totale: 4.780
| 17:35:02 | 110,395 | +0,03% |
| 17:35:02 | 110,395 | +0,03% |
| 17:35:02 | 110,395 | +0,03% |
Info Strumento
| Tipo strumento | ETF ATTIVI |
| Classe | Classe 1 Attivo Obbligazionario |
| Codice Alfanumerico | JEST |
| Codice Isin | IE00BD9MMF62 |
| MIC | ETFP |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Commissioni totali annue | 0,18% |
| Valuta di Denominazione | EUR |
| Emittente | JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV |
| Segmento | ETF a Gestione Attiva |
| Stile | Obbligazionario |
| Area | CORPORATE BOND - EUR |
| Dividendi | CAPITALIZED |
| SFDR | ESG ETF art. 8 |
| iNAV - Bloomberg Ticker | JESTEUIV |
