| Apertura | |
| Max oggi | |
| Min oggi | |
| Prezzo di Chiusura | 58,08 |
| Numero Contratti | |
| Controvalore | |
| Volume totale |
| Prezzo di riferimento | 58,08 - 26/08/26 17.55.00 |
| Max Anno | 58,93 - 05/08/26 |
| Min Anno | 48,43 - 30/03/26 |
| Performance 1 mese | +2,96% |
| Performance 6 mesi | +10,17% |
| Performance da inizio anno | +10,04% |
| Performance 1 anno | +16,99% |
Info Strumento
| Tipo strumento | ETF |
| Classe | Classe 2 Ind Azionario |
| Codice Alfanumerico | USEUWH |
| Codice Isin | IE00BD4TYG73 |
| MIC | ETFP |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Commissioni totali annue | 0,10% |
| Valuta di Denominazione | EUR |
| Emittente | UBS (IRL) ETF PLC |
| Segmento | ETF Indicizzati |
| Benchmark | MSCI USA 100 H TRN |
| Stile Benchmark | Sviluppati |
| Area Benchmark | EQUITY NORTH AMERICA |
| Dividendi | CAPITALIZED |
| SFDR | |
| iNAV - Bloomberg Ticker | UETFUBUJ |
