247,91
+2,06%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
09/06/26 13.43.21
Venue:
Milan
| Apertura | 247,91 |
| Max oggi | 247,91 |
| Min oggi | 247,91 |
| Prezzo di Chiusura | N.D. |
| Numero Contratti | 1 |
| Controvalore | 6.197,75 |
| Volume totale | 25 |
| Prezzo di riferimento | 242,91 - 08/06/26 17.55.00 |
| Max Anno | 258,79 - 03/06/26 |
| Min Anno | 195,92 - 23/03/26 |
| Performance 1 mese | +2,54% |
| Performance 6 mesi | +28,29% |
| Performance da inizio anno | +27,58% |
| Performance 1 anno | +48,02% |
Info Strumento
| Tipo strumento | ETF |
| Classe | Classe 2 Ind Azionario |
| Codice Alfanumerico | AJEUAS |
| Codice Isin | IE00B7WK2W23 |
| MIC | ETFP |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Commissioni totali annue | 0,233% |
| Valuta di Denominazione | USD |
| Emittente | UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC |
| Segmento | ETF Indicizzati |
| Benchmark | AC ASIA x JP |
| Stile Benchmark | Emerging |
| Area Benchmark | EQUITY EMERGING - ASIA |
| Dividendi | CAPITALIZED |
| SFDR | |
| iNAV - Bloomberg Ticker | UETF0011 |
