| Apertura | |
| Max oggi | |
| Min oggi | |
| Prezzo di Chiusura | N.D. |
| Numero Contratti | |
| Controvalore | |
| Volume totale |
| Prezzo di riferimento | 18,96 - 19/12/25 17.55.00 |
| Max Anno | 20,95 - 03/03/25 |
| Min Anno | 16,90 - 09/04/25 |
| Performance 1 mese | -0,95% |
| Performance 6 mesi | -0,80% |
| Performance da inizio anno | -5,48% |
| Performance 1 anno | -6,02% |
Info Strumento
| Tipo strumento | ETF |
| Classe | Classe 2 Ind Azionario |
| Codice Alfanumerico | HPRD |
| Codice Isin | IE00B5L01S80 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Commissioni totali annue | 0,24% |
| Valuta di Denominazione | USD |
| Emittente | HSBC ETFs |
| Segmento | ETF Indicizzati |
| Benchmark | FTSE EPRA/NAR DEV TR |
| Stile Benchmark | Altro |
| Area Benchmark | EQUITY THEMATIC |
| Dividendi | QUATERLY |
| SFDR | |
| iNAV - Bloomberg Ticker | H4ZLEUIV |
Documenti
Dividendi
- 03/11/25 - 0,1656 USD
- 24/07/25 - 0,2114 USD
- Tutti
