560,06
+0,41%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
29/04/26 11.12.39
Venue:
Milan
| Apertura | 560,04 |
| Max oggi | 560,06 |
| Min oggi | 560,04 |
| Prezzo di Chiusura | N.D. |
| Numero Contratti | 3 |
| Controvalore | 109.769,80 |
| Volume totale | 196 |
| Prezzo di riferimento | 557,77 - 28/04/26 17.55.00 |
| Max Anno | 561,83 - 28/04/26 |
| Min Anno | 506,99 - 27/03/26 |
| Performance 1 mese | +10,37% |
| Performance 6 mesi | +1,69% |
| Performance da inizio anno | +2,21% |
| Performance 1 anno | +24,53% |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 196
| 11:12:39 | 560,06 | +0,41% |
| 10:45:04 | 560,05 | +0,41% |
| 10:44:52 | 560,04 | +0,41% |
Info Strumento
| Tipo strumento | ETF |
| Classe | Classe 2 Ind Azionario |
| Codice Alfanumerico | LUSA |
| Codice Isin | IE000QQ8Z0D8 |
| MIC | ETFP |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Commissioni totali annue | 0,07% |
| Valuta di Denominazione | EUR |
| Emittente | AMUNDI ETF ICAV |
| Segmento | ETF Indicizzati |
| Benchmark | MSCI USA ESG BROAD C |
| Stile Benchmark | Sviluppati |
| Area Benchmark | EQUITY NORTH AMERICA |
| Dividendi | ANNUAL |
| SFDR | ESG ETF art. 8 |
| iNAV - Bloomberg Ticker | LUSAIV |
Documenti
Dividendi
- 10/02/26 - 4,88 EUR
- 12/02/25 - 5,415 EUR
- Tutti
