| Apertura | |
| Max oggi | |
| Min oggi | |
| Prezzo di Chiusura | 48,815 |
| Numero Contratti | |
| Controvalore | |
| Volume totale |
| Prezzo di riferimento | 48,815 - 25/08/26 17.55.00 |
| Max Anno | 50,29 - 12/02/26 |
| Min Anno | 48,655 - 23/07/26 |
| Performance 1 mese | +0,14% |
| Performance 6 mesi | -3,53% |
| Performance da inizio anno | -2,15% |
| Performance 1 anno | -2,89% |
Info Strumento
| Tipo strumento | ETF |
| Classe | Classe 1 Ind Obbligazionario |
| Codice Alfanumerico | GSGR |
| Codice Isin | IE000L0X6L81 |
| MIC | ETFP |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Commissioni totali annue | 0,22% |
| Valuta di Denominazione | EUR |
| Emittente | GOLDMAN SACHS ETF ICAV |
| Segmento | ETF Indicizzati |
| Benchmark | SOLACTIVE GLOBAL GREEN BOND SELECT |
| Stile Benchmark | Obbligazionario |
| Area Benchmark | GOVT + CORPORATE BOND |
| Dividendi | SEMIANNUAL |
| SFDR | ESG ETF art. 9 |
| iNAV - Bloomberg Ticker | GSXGEUIV |
Documenti
Dividendi
- 28/08/26 - 0,85953 EUR
- 27/02/26 - 0,86373 EUR
- Tutti
