9,809
-3,38%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/11/26 17.29.33
Venue:
Milan
| Apertura | 9,938 |
| Max oggi | 9,964 |
| Min oggi | 9,809 |
| Prezzo di Chiusura | 9,813 |
| Numero Contratti | 23 |
| Controvalore | 11.265,416 |
| Volume totale | 1.135 |
| Prezzo di riferimento | 9,813 - 20/11/26 17.55.00 |
| Max Anno | 10,656 - 12/10/26 |
| Min Anno | 9,921 - 03/08/26 |
| Performance 1 mese | -6,38% |
| Performance 6 mesi | N.D. |
| Performance da inizio anno | N.D. |
| Performance 1 anno | N.D. |
Numero Contratti: 23
Quantità Totale: 1.135
| 17:29:33 | 9,809 | -3,38% |
| 17:13:04 | 9,863 | -2,85% |
| 17:11:17 | 9,836 | -3,11% |
Info Strumento
| Tipo strumento | ETF |
| Classe | Classe 2 Ind Azionario |
| Codice Alfanumerico | AQUIL |
| Codice Isin | IE0002DC0IL1 |
| MIC | ETFP |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Commissioni totali annue | 0,10% |
| Valuta di Denominazione | EUR |
| Emittente | Investment Partners ICAV |
| Segmento | ETF Indicizzati |
| Benchmark | S&P 500 NET TR |
| Stile Benchmark | Sviluppati |
| Area Benchmark | EQUITY NORTH AMERICA |
| Dividendi | CAPITALIZED |
| SFDR | |
| iNAV - Bloomberg Ticker | AQUILEUV |
