24,495
-1,25%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
03/03/26 16.04.57
Venue:
Milan
| Apertura | 24,645 |
| Max oggi | 24,715 |
| Min oggi | 24,41 |
| Prezzo di Chiusura | N.D. |
| Numero Contratti | 23 |
| Controvalore | 283.401,98 |
| Volume totale | 11.548 |
| Prezzo di riferimento | 24,805 - 02/03/26 17.55.00 |
| Max Anno | 26,345 - 15/01/26 |
| Min Anno | 23,675 - 13/02/26 |
| Performance 1 mese | -3,20% |
| Performance 6 mesi | +10,96% |
| Performance da inizio anno | -2,64% |
| Performance 1 anno | +0,45% |
Numero Contratti: 23
Quantità Totale: 11.548
| 16:04:57 | 24,495 | -1,25% |
| 15:44:34 | 24,535 | -1,09% |
| 15:30:50 | 24,715 | -0,36% |
Info Strumento
| Tipo strumento | ETF STRUTTURATI |
| Classe | Classe 2 Con Leva 2 |
| Codice Alfanumerico | CL2 |
| Codice Isin | FR0010755611 |
| MIC | ETFP |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Commissioni totali annue | 0,50% |
| Valuta di Denominazione | EUR |
| Emittente | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
| Segmento | ETF Strutturati |
| Benchmark | MSCI USA LEV DAILY |
| Stile Benchmark | Sviluppati |
| Area Benchmark | EQUITY NORTH AMERICA |
| Dividendi | CAPITALIZED |
| SFDR | |
| iNAV - Bloomberg Ticker | INCL2 |
