55,06
+1,89%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
09/10/26 17.35.21
Venue:
Milan
| Apertura | 53,89 |
| Max oggi | 55,14 |
| Min oggi | 53,89 |
| Prezzo di Chiusura | 55,06 |
| Numero Contratti | 86 |
| Controvalore | 1.328.952,36 |
| Volume totale | 24.376 |
| Prezzo di riferimento | 55,06 - 09/10/26 17.55.00 |
| Max Anno | 55,40 - 05/10/26 |
| Min Anno | 38,165 - 02/01/26 |
| Performance 1 mese | +16,53% |
| Performance 6 mesi | +16,64% |
| Performance da inizio anno | +44,51% |
| Performance 1 anno | +58,70% |
Numero Contratti: 86
Quantità Totale: 24.376
| 17:35:21 | 55,06 | +1,89% |
| 17:35:21 | 55,06 | +1,89% |
| 17:29:22 | 55,01 | +1,80% |
Info Strumento
| Tipo strumento | ETF |
| Classe | Classe 2 Ind Azionario |
| Codice Alfanumerico | 4BRZ |
| Codice Isin | DE000A0Q4R85 |
| MIC | ETFP |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Commissioni totali annue | 0,27% |
| Valuta di Denominazione | USD |
| Emittente | BLACKROCK DE |
| Segmento | ETF Indicizzati |
| Benchmark | MSCI BRAZIL TRN INDE |
| Stile Benchmark | Emerging |
| Area Benchmark | EQUITY EMERGING - CENTRE/SOUTH AMERICA |
| Dividendi | CAPITALIZED |
| SFDR | |
| iNAV - Bloomberg Ticker | INAV4BRE |
