Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58,00 | 29 | 1 | |||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Denominazione | Spdr Msci World Utilities Ucits Etf Acc |
| Tipo strumento | ETF |
| Segmento | ETF Indicizzati |
| Classe | Classe 2 Ind Azionario |
| Codice Isin | IE00BYTRRH56 |
| Codice Alfanumerico | WUTI |
| Fase di Mercato | Call |
| Apertura | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Volume Ultimo | |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Volume totale | |
| Numero Contratti | |
| Controvalore |
| Performance 1 mese | -2,06% |
| Performance 6 mesi | +7,50% |
| Performance da inizio anno | N.D. |
| Performance 1 anno | N.D. |
| Max oggi | |
| Max Anno | 58,53 |
| Data max Anno | 16/10/25 |
| Min oggi | |
| Min Anno | 46,92 |
| Data min Anno | 09/04/25 |
| Prezzo di Chiusura | N.D. |
| Prezzo di riferimento | 56,16 - 19/12/25 17.55.00 |
| Prezzo ufficiale | 55,76 - 19/12/25 |
| Benchmark: | MSCI WORLD UTILITIES 35/20 CAPPED |
| Area Benchmark: | EQUITY SECTORS |
| Emittente | SSgA SPDR ETFs Europe II Plc |
| Commissioni totali annue | 0,30% |
| Valuta di Denominazione | USD |
| Dividendi | CAPITALIZED |
| iNAV - Bloomberg Ticker | INWUTIE |
| Legenda | |
