3,463
+0,38%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
25/04/25 16.22.07
Dati Completi
N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26.000 | 3,453 | 3,4725 | 150 | 1 |
2 | 1 | 30.000 | 3,4525 | 3,4745 | 26.000 | 1 |
3 | 1 | 65.000 | 3,436 | 3,4755 | 65.000 | 1 |
4 | 1 | 170.000 | 3,4215 | 3,476 | 30.000 | 1 |
5 | 3,494 | 170.000 | 1 |
Denominazione | Fidelity Esg Usd Em Bond Ucits Etf |
Tipo strumento | ETF ATTIVI |
Segmento | ETF a Gestione Attiva |
Classe | Classe 1 Attivo Obbligazionario |
Codice Isin | IE00BM9GRP64 |
Codice Alfanumerico | FSEM |
Fase di Mercato | Inaccessible |
Apertura | 3,464 |
Var % | +0,38 |
Var Assoluta | +0,013 |
Pr Medio Progr | 3,4655 |
Data - Ora Ultimo Contratto | 25/04/25 - 16.22.07 |
Volume Ultimo | 150 |
Lotto Minimo | 1,00 |
Volume totale | 450 |
Numero Contratti | 3 |
Controvalore | 1.559,475 |
Performance 1 mese | -5,30% |
Performance 6 mesi | -6,47% |
Performance da inizio anno | -7,69% |
Performance 1 anno | -4,82% |
Max oggi | 3,4695 |
Max Anno | 3,8625 |
Data max Anno | 10/02/25 |
Min oggi | 3,463 |
Min Anno | 3,36 |
Data min Anno | 11/04/25 |
Prezzo di Chiusura | 3,465 |
Prezzo di riferimento | 3,465 - 25/04/25 17.45.00 |
Prezzo ufficiale | 3,43604 - 24/04/25 |
Area | GOVERNMENT BONDS - EMERGING |
Emittente | FIDELITY UCITS II ICAV |
Commissioni totali annue | 0,45% |
Valuta di Denominazione | USD |
Dividendi | QUATERLY |
iNAV - Bloomberg Ticker | FESDEUIV |
Legenda |