Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 934 | 170,84 | 170,93 | 58 | 1 |
| 2 | 1 | 19.590 | 170,83 | 170,94 | 20.486 | 2 |
| 3 | 1 | 58 | 170,79 | 170,98 | 50 | 1 |
| 4 | 1 | 751 | 170,56 | 171,18 | 608 | 1 |
| 5 | 1 | 608 | 170,47 | 171,22 | 751 | 1 |
| Denominazione | Xtrackers Msci Usa Ucits Etf |
| Tipo strumento | ETF |
| Segmento | ETF Indicizzati |
| Classe | Classe 2 Ind Azionario |
| Codice Isin | IE00BJ0KDR00 |
| Codice Alfanumerico | XD9U |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Apertura | 173,12 |
| Var % | -0,44 |
| Var Assoluta | -0,75 |
| Pr Medio Progr | 172,3513 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 12/12/25 - 17.29.26 |
| Volume Ultimo | 72 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Volume totale | 6.366 |
| Numero Contratti | 56 |
| Controvalore | 1.097.188,38 |
| Performance 1 mese | -1,09% |
| Performance 6 mesi | +10,76% |
| Performance da inizio anno | +3,07% |
| Performance 1 anno | +1,05% |
| Max oggi | 173,31 |
| Max Anno | 175,82 |
| Data max Anno | 03/11/25 |
| Min oggi | 170,94 |
| Min Anno | 127,32 |
| Data min Anno | 07/04/25 |
| Prezzo di Chiusura | 171,03 |
| Prezzo di riferimento | 171,03 - 12/12/25 17.55.00 |
| Prezzo ufficiale | 172,14968 - 11/12/25 |
| Benchmark: | MSCI TRN USA INDEX |
| Area Benchmark: | EQUITY NORTH AMERICA |
| Emittente | XTRACKERS (IE) P.L.C. |
| Commissioni totali annue | 0,09% |
| Valuta di Denominazione | USD |
| Dividendi | CAPITALIZED |
| iNAV - Bloomberg Ticker | |
| Legenda | |
