57,13
+0,39%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
23/12/25 9.04.13
Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3.000 | 56,84 | 57,02 | 3.000 | 1 |
| 2 | 1 | 54.487 | 56,10 | 58,16 | 54.487 | 1 |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Denominazione | First Trust Eurozone Alphadex Ucits Etf |
| Tipo strumento | ETF |
| Segmento | ETF Indicizzati |
| Classe | Classe 2 Ind Azionario |
| Codice Isin | IE00B8X9NY41 |
| Codice Alfanumerico | FEUZ |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Apertura | 57,13 |
| Var % | +0,39 |
| Var Assoluta | +0,22 |
| Pr Medio Progr | 57,13 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 23/12/25 - 9.04.13 |
| Volume Ultimo | 1 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Volume totale | 1 |
| Numero Contratti | 1 |
| Controvalore | 57,13 |
| Performance 1 mese | +6,05% |
| Performance 6 mesi | +16,50% |
| Performance da inizio anno | +39,29% |
| Performance 1 anno | +40,36% |
| Max oggi | 57,13 |
| Max Anno | 56,92 |
| Data max Anno | 22/12/25 |
| Min oggi | 57,13 |
| Min Anno | 41,495 |
| Data min Anno | 11/04/25 |
| Prezzo di Chiusura | 56,95 |
| Prezzo di riferimento | 56,95 - 23/12/25 17.55.00 |
| Prezzo ufficiale | 56,89 - 22/12/25 |
| Benchmark: | NASDAQ ALPHADEX EUR |
| Area Benchmark: | EQUITY EUROPE - REGIONAL |
| Emittente | FIRST TRUST GLOBAL FUNDS |
| Commissioni totali annue | 0,65% |
| Valuta di Denominazione | EUR |
| Dividendi | CAPITALIZED |
| iNAV - Bloomberg Ticker | FEUZINAV |
| Legenda | |
