5,99
+0,44%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 17.08.00
Contratti
Numero Contratti: 26
Quantità Totale: 94.471
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.08.00 | 5,99 | +0,44 | 1.910 | CT |
| 16.39.00 | 6,003 | +0,65 | 1.910 | CT |
| 16.36.40 | 6,006 | +0,70 | 1.910 | CT |
| 16.36.13 | 6,005 | +0,69 | 1.910 | CT |
| 16.36.07 | 6,002 | +0,64 | 25 | CT |
| 16.35.51 | 6,006 | +0,70 | 1.910 | CT |
| 16.08.14 | 6,00 | +0,60 | 1.910 | CT |
| 16.08.00 | 6,001 | +0,62 | 1.910 | CT |
| 16.06.00 | 6,002 | +0,64 | 1.910 | CT |
| 16.05.28 | 6,002 | +0,64 | 1.910 | CT |
| 16.00.44 | 5,993 | +0,49 | 1.910 | CT |
| 15.59.05 | 5,993 | +0,49 | 1.910 | CT |
| 15.58.55 | 5,993 | +0,49 | 1.910 | CT |
| 15.58.31 | 5,993 | +0,49 | 1.910 | CT |
| 15.40.51 | 5,984 | +0,34 | 1.910 | CT |
| 15.40.02 | 5,987 | +0,39 | 1.910 | CT |
| 15.36.52 | 5,988 | +0,40 | 1.910 | CT |
| 15.36.11 | 5,988 | +0,40 | 1.910 | CT |
| 14.21.09 | 5,987 | +0,39 | 5.320 | CT |
| 14.21.09 | 5,987 | +0,39 | 11.165 | CT |
