77,88
-0,87%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/12/25 17.28.46
Contratti
Numero Contratti: 27
Quantità Totale: 2.407
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.28.46 | 77,88 | -0,87 | 192 | CT |
| 17.28.45 | 77,89 | -0,85 | 843 | CT |
| 17.07.35 | 78,01 | -0,70 | 120 | CT |
| 16.41.57 | 78,25 | -0,39 | 90 | CT |
| 16.41.28 | 78,26 | -0,38 | 42 | CT |
| 16.29.58 | 78,28 | -0,36 | 8 | CT |
| 15.53.14 | 78,74 | +0,23 | 192 | CT |
| 14.46.32 | 78,86 | +0,38 | 61 | CT |
| 14.46.32 | 78,85 | +0,37 | 138 | CT |
| 14.03.51 | 78,79 | +0,29 | 3 | CT |
| 14.02.45 | 78,82 | +0,33 | 7 | CT |
| 14.01.06 | 78,81 | +0,32 | 9 | CT |
| 14.00.05 | 78,82 | +0,33 | 6 | CT |
| 13.59.02 | 78,83 | +0,34 | 10 | CT |
| 13.58.00 | 78,89 | +0,42 | 2 | CT |
| 13.56.35 | 78,84 | +0,36 | 8 | CT |
| 13.55.15 | 78,85 | +0,37 | 7 | CT |
| 13.52.25 | 78,83 | +0,34 | 2 | CT |
| 13.23.11 | 78,88 | +0,41 | 9 | CT |
| 13.22.08 | 78,80 | +0,31 | 60 | CT |
