19,546
-0,73%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
23/12/25 17.35.16
Contratti
Numero Contratti: 34
Quantità Totale: 11.401
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.16 | 19,546 | -0,73 | 192 | CT |
| 17.35.16 | 19,546 | -0,73 | 57 | CT |
| 17.35.16 | 19,546 | -0,73 | 124 | CT |
| 17.35.16 | 19,546 | -0,73 | 276 | CT |
| 17.35.16 | 19,546 | -0,73 | 59 | CT |
| 17.10.03 | 19,508 | -0,92 | 307 | CT |
| 17.10.03 | 19,508 | -0,92 | 393 | CT |
| 16.41.19 | 19,552 | -0,70 | 2.520 | CT |
| 16.41.19 | 19,552 | -0,70 | 280 | CT |
| 15.58.06 | 19,494 | -1,00 | 1.554 | CT |
| 15.58.06 | 19,494 | -1,00 | 1.396 | CT |
| 15.58.06 | 19,50 | -0,96 | 50 | CT |
| 15.05.35 | 19,548 | -0,72 | 103 | CT |
| 13.28.23 | 19,54 | -0,76 | 2 | CT |
| 12.55.23 | 19,57 | -0,61 | 5 | CT |
| 12.36.03 | 19,562 | -0,65 | 379 | CT |
| 11.50.42 | 19,546 | -0,73 | 100 | CT |
| 11.32.54 | 19,544 | -0,74 | 260 | CT |
| 11.09.29 | 19,572 | -0,60 | 15 | CT |
| 11.01.57 | 19,566 | -0,63 | 434 | CT |
