88,03
+0,09%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
23/12/25 17.35.20
Contratti
Numero Contratti: 130
Quantità Totale: 7.644
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.20 | 88,03 | +0,09 | 54 | CT |
| 17.35.20 | 88,03 | +0,09 | 40 | CT |
| 17.35.20 | 88,03 | +0,09 | 184 | CT |
| 17.35.20 | 88,03 | +0,09 | 107 | CT |
| 17.35.20 | 88,03 | +0,09 | 146 | CT |
| 17.35.20 | 88,03 | +0,09 | 51 | CT |
| 17.29.36 | 88,03 | +0,09 | 30 | CT |
| 17.24.08 | 88,01 | +0,07 | 2 | CT |
| 17.20.07 | 88,02 | +0,08 | 25 | CT |
| 17.15.57 | 87,98 | +0,03 | 10 | CT |
| 17.09.40 | 88,00 | +0,06 | 10 | CT |
| 16.54.27 | 87,97 | +0,02 | 8 | CT |
| 16.52.16 | 88,02 | +0,08 | 2 | CT |
| 16.51.08 | 88,02 | +0,08 | 25 | CT |
| 16.27.37 | 87,83 | -0,14 | 1 | CT |
| 16.15.19 | 87,70 | -0,28 | 10 | CT |
| 16.10.00 | 87,70 | -0,28 | 2 | CT |
| 16.07.03 | 87,69 | -0,30 | 2 | CT |
| 16.06.05 | 87,69 | -0,30 | 28 | CT |
| 16.06.02 | 87,64 | -0,35 | 50 | CT |
