166,51
+0,36%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
23/12/25 13.06.34
Contratti
Numero Contratti: 19
Quantità Totale: 411
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 12.48.44 | 166,42 | +0,31 | 124 | CT |
| 12.48.44 | 166,45 | +0,33 | 13 | CT |
| 12.47.32 | 166,45 | +0,33 | 3 | CT |
| 12.18.20 | 166,50 | +0,36 | 7 | CT |
| 12.00.19 | 166,48 | +0,34 | 4 | CT |
| 12.00.17 | 166,39 | +0,29 | 1 | CT |
| 11.14.05 | 166,47 | +0,34 | 3 | CT |
| 11.06.20 | 166,47 | +0,34 | 7 | CT |
| 10.54.07 | 166,41 | +0,30 | 38 | CT |
| 10.54.07 | 166,41 | +0,30 | 32 | CT |
| 10.54.07 | 166,40 | +0,30 | 50 | CT |
| 10.31.43 | 166,39 | +0,29 | 4 | CT |
| 10.22.52 | 166,29 | +0,23 | 16 | CT |
| 10.02.43 | 166,39 | +0,29 | 31 | CT |
| 9.56.30 | 166,29 | +0,23 | 60 | CT |
| 9.42.28 | 166,27 | +0,22 | 9 | CT |
| 9.04.02 | 165,92 | +0,01 | 1 | CT |
| 9.04.02 | 165,92 | +0,01 | 1 | CT |
| 9.04.02 | 165,92 | +0,01 | 7 | CT |
