54,04
-0,06%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 17.35.22
Contratti
Numero Contratti: 24
Quantità Totale: 3.431
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.22 | 54,04 | -0,06 | 15 | CT |
| 17.35.22 | 54,04 | -0,06 | 221 | CT |
| 17.35.22 | 54,04 | -0,06 | 226 | CT |
| 16.27.38 | 54,06 | -0,02 | 550 | CT |
| 16.01.09 | 54,07 | +0,00 | 5 | CT |
| 15.43.49 | 54,07 | +0,00 | 19 | CT |
| 15.43.49 | 54,06 | -0,02 | 441 | CT |
| 15.18.09 | 54,04 | -0,06 | 263 | CT |
| 15.18.09 | 54,04 | -0,06 | 600 | CT |
| 15.18.09 | 54,04 | -0,06 | 50 | CT |
| 15.18.09 | 54,04 | -0,06 | 100 | CT |
| 15.11.22 | 54,06 | -0,02 | 54 | CT |
| 14.51.58 | 54,06 | -0,02 | 2 | CT |
| 13.42.14 | 54,03 | -0,07 | 224 | CT |
| 13.42.14 | 54,03 | -0,07 | 100 | CT |
| 13.13.07 | 54,06 | -0,02 | 2 | CT |
| 13.11.57 | 54,06 | -0,02 | 4 | CT |
| 12.53.31 | 54,06 | -0,02 | 7 | CT |
| 12.43.28 | 54,04 | -0,06 | 217 | CT |
| 12.43.28 | 54,04 | -0,06 | 98 | CT |
