174,72
+0,44%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
15/12/25 17.35.03
Contratti
Numero Contratti: 26
Quantità Totale: 1.751
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.03 | 174,72 | +0,44 | 8 | CT |
| 17.35.03 | 174,72 | +0,44 | 6 | CT |
| 17.35.03 | 174,72 | +0,44 | 1 | CT |
| 17.35.03 | 174,72 | +0,44 | 5 | CT |
| 17.35.03 | 174,72 | +0,44 | 96 | CT |
| 17.35.03 | 174,72 | +0,44 | 107 | CT |
| 16.52.32 | 174,91 | +0,55 | 38 | CT |
| 16.03.50 | 175,09 | +0,66 | 7 | CT |
| 15.24.38 | 174,94 | +0,57 | 11 | CT |
| 15.16.03 | 174,80 | +0,49 | 1 | CT |
| 15.09.51 | 174,93 | +0,56 | 39 | CT |
| 14.36.08 | 175,02 | +0,62 | 61 | CT |
| 14.36.08 | 175,00 | +0,60 | 31 | CT |
| 14.36.08 | 174,97 | +0,59 | 740 | CT |
| 14.36.08 | 174,94 | +0,57 | 126 | CT |
| 14.36.08 | 174,94 | +0,57 | 114 | CT |
| 14.18.10 | 174,78 | +0,48 | 4 | CT |
| 13.08.27 | 174,98 | +0,59 | 30 | CT |
| 9.56.22 | 174,75 | +0,46 | 54 | CT |
| 9.56.22 | 174,77 | +0,47 | 41 | CT |
