66,26
+0,39%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
15/12/25 17.35.05
Contratti
Numero Contratti: 44
Quantità Totale: 3.097
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.05 | 66,26 | +0,39 | 18 | CT |
| 17.35.05 | 66,26 | +0,39 | 18 | CT |
| 17.35.05 | 66,26 | +0,39 | 1 | CT |
| 16.34.55 | 66,21 | +0,32 | 10 | CT |
| 16.19.00 | 66,25 | +0,38 | 100 | CT |
| 16.18.59 | 66,25 | +0,38 | 103 | CT |
| 16.18.59 | 66,25 | +0,38 | 103 | CT |
| 16.18.59 | 66,25 | +0,38 | 103 | CT |
| 16.18.59 | 66,25 | +0,38 | 103 | CT |
| 16.03.04 | 66,29 | +0,44 | 35 | CT |
| 15.07.35 | 66,28 | +0,42 | 151 | CT |
| 15.07.35 | 66,28 | +0,42 | 169 | CT |
| 14.57.17 | 66,30 | +0,45 | 42 | CT |
| 13.29.33 | 66,29 | +0,44 | 10 | CT |
| 13.22.38 | 66,37 | +0,56 | 3 | CT |
| 13.22.37 | 66,37 | +0,56 | 1 | CT |
| 13.22.34 | 66,34 | +0,52 | 3 | CT |
| 13.22.21 | 66,34 | +0,52 | 3 | CT |
| 13.22.08 | 66,34 | +0,52 | 3 | CT |
| 13.21.51 | 66,34 | +0,52 | 3 | CT |
