221,63
-0,09%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/12/25 17.19.01
Contratti
Numero Contratti: 30
Quantità Totale: 646
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.19.01 | 221,63 | -0,09 | 1 | CT |
| 17.11.43 | 221,49 | -0,15 | 13 | CT |
| 16.51.52 | 221,46 | -0,17 | 9 | CT |
| 16.01.14 | 221,51 | -0,14 | 3 | CT |
| 15.32.50 | 221,43 | -0,18 | 12 | CT |
| 15.32.32 | 221,53 | -0,14 | 22 | CT |
| 15.02.22 | 221,47 | -0,16 | 41 | CT |
| 15.01.37 | 221,47 | -0,16 | 4 | CT |
| 13.57.37 | 221,53 | -0,14 | 214 | CT |
| 13.57.37 | 221,54 | -0,13 | 107 | CT |
| 13.28.29 | 221,71 | -0,05 | 2 | CT |
| 13.19.32 | 221,70 | -0,06 | 2 | CT |
| 13.02.36 | 221,73 | -0,05 | 20 | CT |
| 12.59.23 | 221,74 | -0,04 | 43 | CT |
| 12.24.35 | 221,66 | -0,08 | 7 | CT |
| 11.15.12 | 221,76 | -0,03 | 44 | CT |
| 11.13.30 | 221,67 | -0,07 | 3 | CT |
| 11.05.02 | 221,71 | -0,05 | 2 | CT |
| 10.53.16 | 221,69 | -0,06 | 5 | CT |
| 10.39.03 | 221,64 | -0,09 | 15 | CT |
