85,91
-0,07%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/12/25 17.27.01
Contratti
Numero Contratti: 22
Quantità Totale: 11.323
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.27.01 | 85,91 | -0,07 | 1.203 | CT |
| 17.25.41 | 85,89 | -0,09 | 1.331 | CT |
| 17.25.21 | 85,89 | -0,09 | 1.163 | CT |
| 17.25.20 | 85,89 | -0,09 | 700 | CT |
| 17.24.57 | 85,89 | -0,09 | 378 | CT |
| 17.24.57 | 85,89 | -0,09 | 1.181 | CT |
| 17.24.56 | 85,89 | -0,09 | 906 | CT |
| 17.24.37 | 85,85 | -0,14 | 439 | CT |
| 17.24.36 | 85,85 | -0,14 | 173 | CT |
| 17.24.36 | 85,85 | -0,14 | 1.853 | CT |
| 17.07.21 | 85,80 | -0,20 | 823 | CT |
| 17.00.13 | 85,85 | -0,14 | 616 | CT |
| 16.30.02 | 85,97 | +0,00 | 6 | CT |
| 16.10.00 | 86,11 | +0,16 | 117 | CT |
| 16.01.12 | 86,16 | +0,22 | 4 | CT |
| 15.55.33 | 86,33 | +0,42 | 52 | CT |
| 15.27.20 | 86,40 | +0,50 | 46 | CT |
| 14.54.55 | 86,33 | +0,42 | 138 | CT |
| 14.54.53 | 86,28 | +0,36 | 100 | CT |
| 14.03.58 | 86,20 | +0,27 | 24 | CT |
