Contratti
Numero Contratti: 23
Quantità Totale: 2.418
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 11.25.45 | 27,84 | +0,32 | 4 | CT |
| 11.17.33 | 27,80 | +0,18 | 2 | CT |
| 11.17.27 | 27,80 | +0,18 | 3 | CT |
| 11.00.51 | 27,78 | +0,11 | 7 | CT |
| 10.48.35 | 27,815 | +0,23 | 9 | CT |
| 10.38.19 | 27,815 | +0,23 | 150 | CT |
| 10.26.44 | 27,815 | +0,23 | 531 | CT |
| 10.26.44 | 27,81 | +0,22 | 19 | CT |
| 10.08.13 | 27,77 | +0,07 | 101 | CT |
| 10.08.13 | 27,77 | +0,07 | 225 | CT |
| 9.58.16 | 27,86 | +0,40 | 1 | CT |
| 9.53.45 | 27,865 | +0,41 | 89 | CT |
| 9.45.29 | 27,865 | +0,41 | 43 | CT |
| 9.33.23 | 27,84 | +0,32 | 50 | CT |
| 9.24.46 | 27,865 | +0,41 | 100 | CT |
| 9.24.15 | 27,865 | +0,41 | 30 | CT |
| 9.11.01 | 27,855 | +0,38 | 40 | BoB |
| 9.04.21 | 27,86 | +0,40 | 45 | CT |
| 9.04.21 | 27,86 | +0,40 | 95 | CT |
| 9.04.21 | 27,86 | +0,40 | 2 | CT |
