62,65
-1,32%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
23/12/25 17.35.06
Contratti
Numero Contratti: 45
Quantità Totale: 3.492
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.06 | 62,65 | -1,32 | 3 | CT |
| 17.18.46 | 62,83 | -1,04 | 20 | CT |
| 17.12.32 | 62,71 | -1,23 | 50 | CT |
| 17.04.59 | 62,76 | -1,15 | 71 | CT |
| 16.55.21 | 62,82 | -1,06 | 15 | CT |
| 16.50.12 | 62,88 | -0,96 | 11 | CT |
| 16.41.19 | 62,91 | -0,91 | 41 | CT |
| 16.41.14 | 62,95 | -0,85 | 200 | CT |
| 16.21.15 | 62,85 | -1,01 | 7 | CT |
| 16.19.51 | 62,80 | -1,09 | 72 | CT |
| 16.00.30 | 62,83 | -1,04 | 400 | CT |
| 15.58.40 | 62,81 | -1,07 | 32 | CT |
| 15.58.33 | 62,81 | -1,07 | 8 | CT |
| 15.50.35 | 62,95 | -0,85 | 393 | CT |
| 15.35.10 | 62,89 | -0,94 | 7 | CT |
| 15.09.36 | 62,73 | -1,20 | 4 | CT |
| 15.05.39 | 62,77 | -1,13 | 16 | CT |
| 14.47.48 | 62,77 | -1,13 | 140 | CT |
| 14.47.48 | 62,78 | -1,12 | 150 | CT |
| 14.26.43 | 62,85 | -1,01 | 100 | CT |
