43,355
+1,14%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
18/12/25 17.15.21
Contratti
Numero Contratti: 23
Quantità Totale: 3.605
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.15.21 | 43,355 | +1,14 | 95 | CT |
| 16.41.36 | 43,31 | +1,04 | 345 | CT |
| 16.39.49 | 43,40 | +1,25 | 110 | CT |
| 16.35.57 | 43,345 | +1,12 | 208 | CT |
| 16.35.57 | 43,345 | +1,12 | 20 | CT |
| 16.35.56 | 43,37 | +1,18 | 933 | CT |
| 16.00.35 | 43,28 | +0,97 | 3 | CT |
| 15.49.14 | 43,10 | +0,55 | 6 | CT |
| 15.46.44 | 43,145 | +0,65 | 20 | CT |
| 15.37.42 | 43,185 | +0,75 | 20 | CT |
| 15.20.20 | 43,195 | +0,77 | 350 | CT |
| 15.01.59 | 43,115 | +0,58 | 129 | CT |
| 15.01.58 | 43,115 | +0,58 | 205 | CT |
| 15.01.11 | 43,115 | +0,58 | 185 | CT |
| 14.17.58 | 43,02 | +0,36 | 34 | CT |
| 13.23.25 | 43,065 | +0,47 | 720 | CT |
| 13.02.53 | 43,085 | +0,51 | 58 | CT |
| 11.30.00 | 43,04 | +0,41 | 40 | CT |
| 11.23.19 | 43,055 | +0,44 | 13 | CT |
| 10.03.56 | 42,965 | +0,23 | 13 | CT |
