22,615
+0,62%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
22/12/25 17.29.56
Contratti
Numero Contratti: 83
Quantità Totale: 21.393
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.29.56 | 22,615 | +0,62 | 492 | CT |
| 17.28.06 | 22,605 | +0,58 | 555 | CT |
| 17.00.18 | 22,615 | +0,62 | 80 | CT |
| 16.55.14 | 22,615 | +0,62 | 1 | CT |
| 16.50.13 | 22,61 | +0,60 | 2.168 | CT |
| 16.49.17 | 22,61 | +0,60 | 696 | CT |
| 16.49.17 | 22,61 | +0,60 | 2.164 | CT |
| 16.48.57 | 22,61 | +0,60 | 60 | CT |
| 16.30.10 | 22,60 | +0,56 | 200 | CT |
| 16.11.56 | 22,60 | +0,56 | 44 | CT |
| 16.03.23 | 22,585 | +0,49 | 36 | CT |
| 16.01.36 | 22,61 | +0,60 | 5 | CT |
| 15.36.38 | 22,575 | +0,44 | 706 | CT |
| 15.36.38 | 22,58 | +0,47 | 44 | CT |
| 15.34.07 | 22,60 | +0,56 | 180 | CT |
| 15.30.30 | 22,645 | +0,76 | 1.000 | CT |
| 15.21.31 | 22,65 | +0,78 | 176 | CT |
| 15.14.31 | 22,665 | +0,85 | 1 | CT |
| 14.53.40 | 22,695 | +0,98 | 1.000 | CT |
| 14.49.06 | 22,705 | +1,02 | 308 | CT |
