100,81
-0,01%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/12/25 17.35.28
Contratti
Numero Contratti: 31
Quantità Totale: 9.574
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.28 | 100,81 | -0,01 | 1 | CT |
| 17.35.28 | 100,81 | -0,01 | 2.790 | CT |
| 17.35.28 | 100,81 | -0,01 | 2.904 | CT |
| 17.18.40 | 100,84 | +0,02 | 300 | CT |
| 17.14.12 | 100,84 | +0,02 | 3 | CT |
| 16.42.43 | 100,84 | +0,02 | 52 | CT |
| 16.32.49 | 100,81 | -0,01 | 100 | CT |
| 16.09.22 | 100,85 | +0,03 | 525 | CT |
| 14.41.39 | 100,84 | +0,02 | 10 | CT |
| 14.41.27 | 100,80 | -0,02 | 2 | CT |
| 13.33.59 | 100,84 | +0,02 | 1.086 | CT |
| 13.24.58 | 100,80 | -0,02 | 49 | CT |
| 13.10.35 | 100,80 | -0,02 | 693 | CT |
| 12.47.56 | 100,84 | +0,02 | 151 | BoB |
| 12.47.56 | 100,84 | +0,02 | 49 | BoB |
| 11.23.33 | 100,80 | -0,02 | 15 | CT |
| 11.21.17 | 100,84 | +0,02 | 9 | CT |
| 11.21.16 | 100,84 | +0,02 | 48 | CT |
| 10.51.27 | 100,84 | +0,02 | 50 | BoB |
| 9.58.38 | 100,84 | +0,02 | 45 | BoB |
