253,11
+0,65%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
09/10/26 17.28.55
Venue:
Milan
Contratti
Numero Contratti: 20
Quantità Totale: 932
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.28.55 | 253,11 | +0,65 | 12 | CT |
| 16.42.07 | 252,80 | +0,52 | 47 | CT |
| 16.24.18 | 252,94 | +0,58 | 112 | CT |
| 15.42.38 | 254,00 | +1,00 | 40 | CT |
| 13.47.23 | 253,62 | +0,85 | 25 | CT |
| 13.27.29 | 253,71 | +0,89 | 59 | BoB |
| 13.06.22 | 253,84 | +0,94 | 35 | CT |
| 13.06.22 | 253,83 | +0,93 | 5 | CT |
| 13.04.11 | 252,81 | +0,53 | 19 | CT |
| 13.04.11 | 252,90 | +0,56 | 40 | CT |
| 13.03.50 | 253,89 | +0,96 | 93 | CT |
| 13.03.50 | 253,88 | +0,95 | 150 | CT |
| 12.30.54 | 253,19 | +0,68 | 104 | CT |
| 12.30.54 | 253,20 | +0,68 | 31 | CT |
| 10.05.42 | 253,22 | +0,69 | 40 | BoB |
| 9.13.04 | 253,45 | +0,78 | 20 | BoB |
| 9.04.10 | 253,22 | +0,69 | 1 | CT |
| 9.04.10 | 253,22 | +0,69 | 31 | CT |
| 9.04.10 | 253,22 | +0,69 | 42 | CT |
| 9.04.10 | 253,22 | +0,69 | 26 | CT |
