91,69
+0,13%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
09/06/26 12.09.45
Venue:
Milan
Contratti
Numero Contratti: 57
Quantità Totale: 12.092
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.45 | 91,69 | +0,13 | 19 | CT |
| 12.06.58 | 91,68 | +0,12 | 218 | CT |
| 11.50.20 | 91,68 | +0,12 | 100 | CT |
| 11.49.49 | 91,69 | +0,13 | 107 | CT |
| 11.46.56 | 91,72 | +0,16 | 48 | CT |
| 11.46.56 | 91,71 | +0,15 | 112 | CT |
| 11.45.47 | 91,71 | +0,15 | 50 | CT |
| 11.42.04 | 91,68 | +0,12 | 161 | CT |
| 11.40.04 | 91,68 | +0,12 | 1 | CT |
| 11.37.54 | 91,67 | +0,11 | 11 | CT |
| 11.37.54 | 91,67 | +0,11 | 10 | CT |
| 11.37.54 | 91,68 | +0,12 | 88 | CT |
| 11.32.31 | 91,68 | +0,12 | 6 | CT |
| 11.31.16 | 91,72 | +0,16 | 91 | CT |
| 11.27.27 | 91,71 | +0,15 | 94 | CT |
| 11.27.27 | 91,71 | +0,15 | 71 | BoB |
| 11.27.08 | 91,67 | +0,11 | 400 | CT |
| 11.19.51 | 91,68 | +0,12 | 100 | CT |
| 10.52.42 | 91,70 | +0,14 | 10 | CT |
| 10.52.42 | 91,70 | +0,14 | 78 | BoB |
