101,87
-1,14%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
23/12/25 17.35.16
Contratti
Numero Contratti: 25
Quantità Totale: 1.023
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.16 | 101,87 | -1,14 | 9 | CT |
| 17.35.16 | 101,87 | -1,14 | 8 | CT |
| 16.00.37 | 102,15 | -0,86 | 1 | CT |
| 15.49.13 | 102,13 | -0,88 | 175 | CT |
| 15.46.57 | 102,24 | -0,78 | 104 | CT |
| 15.06.54 | 102,00 | -1,01 | 49 | CT |
| 12.52.47 | 102,33 | -0,69 | 20 | CT |
| 12.52.47 | 102,32 | -0,70 | 18 | CT |
| 12.52.47 | 102,31 | -0,71 | 10 | CT |
| 12.45.08 | 102,32 | -0,70 | 116 | CT |
| 12.35.02 | 102,26 | -0,76 | 126 | CT |
| 12.35.02 | 102,26 | -0,76 | 74 | CT |
| 12.33.42 | 102,34 | -0,68 | 14 | CT |
| 11.51.31 | 102,36 | -0,66 | 20 | CT |
| 11.11.08 | 102,47 | -0,55 | 20 | CT |
| 11.02.03 | 102,45 | -0,57 | 38 | CT |
| 11.02.01 | 102,33 | -0,69 | 27 | CT |
| 11.01.23 | 102,43 | -0,59 | 15 | CT |
| 9.28.41 | 102,47 | -0,55 | 36 | CT |
| 9.24.41 | 102,44 | -0,58 | 4 | CT |
