216,21
-0,19%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
16/12/25 17.35.27
Contratti
Numero Contratti: 52
Quantità Totale: 1.654
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.27 | 216,21 | -0,19 | 1 | CT |
| 17.35.27 | 216,21 | -0,19 | 1 | CT |
| 17.35.27 | 216,21 | -0,19 | 4 | CT |
| 17.35.27 | 216,21 | -0,19 | 46 | CT |
| 17.35.27 | 216,21 | -0,19 | 48 | CT |
| 17.19.06 | 216,19 | -0,20 | 67 | CT |
| 17.12.00 | 216,15 | -0,22 | 9 | CT |
| 16.33.35 | 216,20 | -0,20 | 21 | CT |
| 16.25.31 | 216,12 | -0,24 | 45 | CT |
| 15.53.34 | 215,83 | -0,37 | 63 | CT |
| 15.53.34 | 215,82 | -0,37 | 5 | CT |
| 15.48.02 | 215,98 | -0,30 | 25 | CT |
| 15.46.05 | 216,09 | -0,25 | 4 | CT |
| 15.27.52 | 215,74 | -0,41 | 2 | CT |
| 15.27.52 | 215,73 | -0,42 | 1 | CT |
| 15.15.04 | 215,93 | -0,32 | 44 | CT |
| 15.15.04 | 215,92 | -0,33 | 67 | CT |
| 15.15.03 | 215,92 | -0,33 | 8 | CT |
| 15.14.22 | 215,71 | -0,42 | 2 | CT |
| 15.10.18 | 216,00 | -0,29 | 3 | CT |
