230,33
-0,25%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/12/25 17.29.56
Contratti
Numero Contratti: 43
Quantità Totale: 1.708
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.29.56 | 230,33 | -0,25 | 2 | CT |
| 17.28.30 | 230,41 | -0,21 | 82 | CT |
| 17.28.30 | 230,42 | -0,21 | 21 | CT |
| 17.18.15 | 230,43 | -0,20 | 29 | CT |
| 16.17.53 | 230,41 | -0,21 | 14 | BoB |
| 16.10.56 | 230,42 | -0,21 | 68 | CT |
| 16.04.26 | 230,50 | -0,17 | 4 | CT |
| 16.00.55 | 230,50 | -0,17 | 3 | CT |
| 15.58.09 | 230,42 | -0,21 | 20 | CT |
| 15.52.48 | 230,47 | -0,19 | 4 | CT |
| 15.50.50 | 230,47 | -0,19 | 6 | BoB |
| 15.43.10 | 230,47 | -0,19 | 19 | CT |
| 15.30.48 | 230,42 | -0,21 | 29 | CT |
| 15.24.58 | 230,48 | -0,18 | 8 | BoB |
| 15.18.07 | 230,35 | -0,24 | 42 | CT |
| 14.14.52 | 230,47 | -0,19 | 2 | CT |
| 13.52.25 | 230,40 | -0,22 | 94 | CT |
| 13.52.25 | 230,44 | -0,20 | 31 | CT |
| 13.51.01 | 230,42 | -0,21 | 18 | CT |
| 13.26.02 | 230,58 | -0,14 | 4 | CT |
