5,892
-0,15%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
19/12/25 15.30.28
Contratti
Numero Contratti: 24
Quantità Totale: 51.799
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 15.30.28 | 5,892 | -0,15 | 1.698 | CT |
| 15.29.46 | 5,891 | -0,17 | 1.698 | CT |
| 15.28.09 | 5,883 | -0,30 | 1.700 | CT |
| 15.16.48 | 5,885 | -0,27 | 1.700 | CT |
| 15.13.42 | 5,883 | -0,30 | 1.700 | CT |
| 15.13.42 | 5,883 | -0,30 | 1.700 | CT |
| 15.13.42 | 5,883 | -0,30 | 1.700 | CT |
| 15.13.42 | 5,883 | -0,30 | 1.700 | CT |
| 15.13.41 | 5,883 | -0,30 | 1.700 | CT |
| 15.13.38 | 5,883 | -0,30 | 1.700 | CT |
| 15.10.10 | 5,882 | -0,32 | 1.701 | CT |
| 15.09.47 | 5,882 | -0,32 | 1.701 | CT |
| 15.09.11 | 5,882 | -0,32 | 1.701 | CT |
| 15.00.39 | 5,877 | -0,41 | 12.708 | CT |
| 14.57.23 | 5,88 | -0,36 | 1.701 | CT |
| 14.57.23 | 5,88 | -0,36 | 1.701 | CT |
| 14.57.23 | 5,88 | -0,36 | 1.701 | CT |
| 10.20.09 | 5,89 | -0,19 | 1.698 | CT |
| 10.20.09 | 5,89 | -0,19 | 1.698 | CT |
| 10.19.43 | 5,89 | -0,19 | 1.698 | CT |
