5,039
+0,18%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
22/12/25 16.01.34
Contratti
Numero Contratti: 19
Quantità Totale: 22.843
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 16.01.34 | 5,039 | +0,18 | 9 | CT |
| 15.42.47 | 5,035 | +0,10 | 300 | CT |
| 15.36.26 | 5,035 | +0,10 | 1.000 | CT |
| 15.12.27 | 5,044 | +0,28 | 400 | CT |
| 15.00.01 | 5,04 | +0,20 | 993 | CT |
| 13.08.36 | 5,039 | +0,18 | 2.000 | CT |
| 13.02.35 | 5,044 | +0,28 | 2.400 | CT |
| 12.51.45 | 5,044 | +0,28 | 1.700 | CT |
| 12.15.35 | 5,044 | +0,28 | 1.110 | CT |
| 12.08.02 | 5,044 | +0,28 | 1.587 | CT |
| 10.26.03 | 5,044 | +0,28 | 198 | CT |
| 10.24.19 | 5,044 | +0,28 | 200 | CT |
| 10.17.02 | 5,027 | -0,06 | 510 | CT |
| 9.44.46 | 5,042 | +0,24 | 1.030 | CT |
| 9.38.09 | 5,046 | +0,32 | 810 | CT |
| 9.35.49 | 5,046 | +0,32 | 5.000 | CT |
| 9.23.14 | 5,046 | +0,32 | 596 | CT |
| 9.20.50 | 5,046 | +0,32 | 2.000 | CT |
| 9.13.06 | 5,046 | +0,32 | 1.000 | CT |
