5,771
-0,10%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
19/12/25 15.13.53
Contratti
Numero Contratti: 111
Quantità Totale: 5.813
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 15.13.53 | 5,771 | -0,10 | 27 | CT |
| 14.56.24 | 5,764 | -0,22 | 254 | CT |
| 14.56.24 | 5,764 | -0,22 | 50 | CT |
| 14.33.58 | 5,766 | -0,19 | 50 | CT |
| 12.02.43 | 5,766 | -0,19 | 50 | CT |
| 11.25.53 | 5,766 | -0,19 | 74 | CT |
| 11.25.49 | 5,773 | -0,07 | 108 | CT |
| 11.25.49 | 5,773 | -0,07 | 50 | CT |
| 10.16.17 | 5,77 | -0,12 | 50 | CT |
| 10.02.33 | 5,771 | -0,10 | 50 | CT |
| 10.02.32 | 5,771 | -0,10 | 50 | CT |
| 10.02.31 | 5,771 | -0,10 | 50 | CT |
| 10.02.30 | 5,771 | -0,10 | 50 | CT |
| 10.02.29 | 5,771 | -0,10 | 50 | CT |
| 10.02.28 | 5,771 | -0,10 | 50 | CT |
| 10.02.27 | 5,771 | -0,10 | 50 | CT |
| 10.02.26 | 5,771 | -0,10 | 50 | CT |
| 10.02.25 | 5,771 | -0,10 | 50 | CT |
| 10.02.24 | 5,771 | -0,10 | 50 | CT |
| 10.02.23 | 5,771 | -0,10 | 50 | CT |
