Contratti
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 81
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
11.30.13 | 12,00 | +1,63 | 21 | CT |
11.30.13 | 11,88 | +0,61 | 60 | CT |
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
11.30.13 | 12,00 | +1,63 | 21 | CT |
11.30.13 | 11,88 | +0,61 | 60 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.