5,252
+0,19%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
23/12/25 17.35.03
Contratti
Numero Contratti: 45
Quantità Totale: 45.549
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.03 | 5,252 | +0,19 | 530 | CT |
| 17.35.03 | 5,252 | +0,19 | 20 | CT |
| 17.29.56 | 5,232 | -0,19 | 441 | CT |
| 17.21.49 | 5,246 | +0,08 | 4 | CT |
| 17.21.19 | 5,246 | +0,08 | 1 | CT |
| 16.38.18 | 5,231 | -0,21 | 27 | CT |
| 16.38.18 | 5,231 | -0,21 | 1 | CT |
| 16.36.12 | 5,242 | +0,00 | 1 | CT |
| 15.30.53 | 5,244 | +0,04 | 90 | CT |
| 14.50.23 | 5,247 | +0,10 | 30 | CT |
| 14.28.49 | 5,246 | +0,08 | 3.607 | CT |
| 13.56.28 | 5,236 | -0,11 | 49 | CT |
| 13.56.28 | 5,238 | -0,08 | 1 | CT |
| 13.24.51 | 5,237 | -0,10 | 240 | CT |
| 13.24.51 | 5,238 | -0,08 | 1.948 | CT |
| 13.24.51 | 5,238 | -0,08 | 1 | CT |
| 13.24.51 | 5,238 | -0,08 | 57 | CT |
| 13.07.34 | 5,249 | +0,13 | 2 | CT |
| 13.02.30 | 5,241 | -0,02 | 5.585 | CT |
| 13.02.28 | 5,243 | +0,02 | 3.136 | CT |
