97,86
+0,38%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 17.28.07
Contratti
Numero Contratti: 19
Quantità Totale: 9.196
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.28.07 | 97,86 | +0,38 | 1.257 | CT |
| 17.17.59 | 97,83 | +0,35 | 218 | CT |
| 16.59.56 | 97,86 | +0,38 | 1 | CT |
| 16.02.12 | 97,95 | +0,47 | 57 | CT |
| 15.51.09 | 97,80 | +0,32 | 820 | CT |
| 15.51.09 | 97,80 | +0,32 | 513 | CT |
| 15.51.09 | 97,80 | +0,32 | 544 | CT |
| 15.51.06 | 97,81 | +0,33 | 1.333 | CT |
| 15.50.07 | 97,81 | +0,33 | 1.130 | CT |
| 15.31.43 | 97,87 | +0,39 | 57 | CT |
| 15.31.41 | 97,87 | +0,39 | 57 | CT |
| 15.31.26 | 97,90 | +0,42 | 57 | CT |
| 15.31.23 | 97,90 | +0,42 | 57 | CT |
| 11.11.44 | 97,82 | +0,34 | 1 | CT |
| 10.30.44 | 97,85 | +0,37 | 9 | CT |
| 9.58.26 | 97,79 | +0,31 | 57 | CT |
| 9.27.58 | 97,84 | +0,36 | 978 | CT |
| 9.27.46 | 97,84 | +0,36 | 1.025 | CT |
| 9.27.02 | 97,84 | +0,36 | 1.025 | CT |
