11,044
+0,05%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
23/12/25 11.26.54
Contratti
Numero Contratti: 27
Quantità Totale: 2.380
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 11.26.54 | 11,044 | +0,05 | 260 | CT |
| 11.26.43 | 11,044 | +0,05 | 139 | CT |
| 11.26.29 | 11,044 | +0,05 | 160 | CT |
| 11.26.13 | 11,044 | +0,05 | 115 | CT |
| 11.26.04 | 11,044 | +0,05 | 164 | CT |
| 11.25.45 | 11,044 | +0,05 | 116 | CT |
| 11.25.37 | 11,044 | +0,05 | 140 | CT |
| 11.25.22 | 11,044 | +0,05 | 162 | CT |
| 11.25.03 | 11,044 | +0,05 | 118 | CT |
| 11.24.52 | 11,044 | +0,05 | 151 | CT |
| 11.24.36 | 11,044 | +0,05 | 140 | CT |
| 11.24.23 | 11,044 | +0,05 | 129 | CT |
| 11.23.54 | 11,044 | +0,05 | 147 | CT |
| 11.23.42 | 11,044 | +0,05 | 130 | CT |
| 11.23.33 | 11,046 | +0,07 | 140 | CT |
| 11.22.41 | 11,05 | +0,11 | 11 | CT |
| 11.22.40 | 11,05 | +0,11 | 9 | CT |
| 11.22.30 | 11,05 | +0,11 | 11 | CT |
| 11.22.13 | 11,05 | +0,11 | 11 | CT |
| 11.21.58 | 11,05 | +0,11 | 11 | CT |
