231,15
-0,22%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
23/12/25 17.35.24
Contratti
Numero Contratti: 53
Quantità Totale: 2.233
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.24 | 231,15 | -0,22 | 33 | CT |
| 17.35.24 | 231,15 | -0,22 | 6 | CT |
| 17.35.24 | 231,15 | -0,22 | 4 | CT |
| 17.35.24 | 231,15 | -0,22 | 22 | CT |
| 17.35.24 | 231,15 | -0,22 | 2 | CT |
| 17.35.24 | 231,15 | -0,22 | 40 | CT |
| 17.35.24 | 231,15 | -0,22 | 2 | CT |
| 17.29.56 | 230,80 | -0,37 | 21 | CT |
| 17.26.49 | 230,80 | -0,37 | 2 | CT |
| 17.18.22 | 230,85 | -0,35 | 100 | CT |
| 17.11.11 | 230,80 | -0,37 | 142 | CT |
| 17.11.10 | 230,80 | -0,37 | 75 | CT |
| 17.11.10 | 230,80 | -0,37 | 72 | CT |
| 17.11.04 | 231,00 | -0,28 | 97 | CT |
| 17.10.42 | 231,00 | -0,28 | 3 | CT |
| 17.05.02 | 230,95 | -0,30 | 112 | CT |
| 17.03.01 | 231,05 | -0,26 | 76 | CT |
| 17.03.01 | 231,05 | -0,26 | 94 | CT |
| 17.03.01 | 231,05 | -0,26 | 53 | CT |
| 16.45.38 | 231,00 | -0,28 | 22 | CT |
