24,78
+5,29%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
02/04/26 17.17.56
Venue:
Milan
Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 15,00 | 26,90 | 40 | 1 |
| 2 | 27,00 | 10 | 1 | |||
| 3 | 28,14 | 100 | 1 | |||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Denominazione | Leverage Shares Brent Oil Etc |
| Tipo strumento | ETC |
| Segmento | ETC/ETN |
| Classe | Classe 1 Senza Leva |
| Codice Isin | XS2691037282 |
| Codice Alfanumerico | BRENT |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Apertura | 24,995 |
| Var % | +5,29 |
| Var Assoluta | +1,245 |
| Pr Medio Progr | 25,22142 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 02/04/26 - 17.17.56 |
| Volume Ultimo | 200 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Volume totale | 7.071 |
| Numero Contratti | 41 |
| Controvalore | 178.340,66 |
| Performance 1 mese | +61,32% |
| Performance 6 mesi | +82,45% |
| Performance da inizio anno | +90,92% |
| Performance 1 anno | +57,62% |
| Max oggi | 25,525 |
| Max Anno | 26,00 |
| Data max Anno | 19/03/26 |
| Min oggi | 24,665 |
| Min Anno | 12,84 |
| Data min Anno | 07/01/26 |
| Prezzo di Chiusura | 24,85 |
| Prezzo di riferimento | 24,85 - 02/04/26 17.55.00 |
| Prezzo ufficiale | 23,38744 - 01/04/26 |
| Sottostante: | BRENT CRUDE OIL FUTURES |
| Tipo sottostante: | ENERGY |
| Emittente | LEVERAGE SHARES PLC |
| Commissioni totali annue | Consulta il prospetto |
| Valuta di Denominazione | USD |
| Dividendi | CAPITALIZED |
| Legenda | |
