Dati Completi
N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5.153 | 11,644 | 11,668 | 385 | 1 |
2 | 1 | 757 | 11,638 | 11,67 | 3.525 | 1 |
3 | 2 | 9.666 | 11,636 | 11,672 | 4.700 | 1 |
4 | 1 | 40 | 11,634 | 11,674 | 8.656 | 1 |
5 | 1 | 1.848 | 11,612 | 11,718 | 40 | 1 |
Denominazione | Wisdomtree Nickel |
Tipo strumento | ETC |
Segmento | ETC/ETN |
Classe | Classe 1 Senza Leva |
Codice Isin | GB00B15KY211 |
Codice Alfanumerico | NICK |
Fase di Mercato | Continuous |
Apertura | 11,614 |
Var % | +0,54 |
Var Assoluta | +0,062 |
Pr Medio Progr | 11,618 |
Data - Ora Ultimo Contratto | 18/06/25 - 11.29.32 |
Volume Ultimo | 100 |
Lotto Minimo | 1,00 |
Volume totale | 175 |
Numero Contratti | 2 |
Controvalore | 3.194,95 |
Performance 1 mese | -7,42% |
Performance 6 mesi | -13,03% |
Performance da inizio anno | -13,23% |
Performance 1 anno | -21,66% |
Max oggi | 11,624 |
Max Anno | 14,10 |
Data max Anno | 17/01/25 |
Min oggi | 11,614 |
Min Anno | 11,358 |
Data min Anno | 09/04/25 |
Prezzo di Chiusura | N.D. |
Prezzo di riferimento | 11,562 - 17/06/25 17.45.00 |
Prezzo ufficiale | 11,55 - 17/06/25 |
Sottostante: | DJ UBS NICKEL SUB |
Tipo sottostante: | INDUSTRIAL METALS |
Emittente | WT COMMODITY SECURITIES |
Commissioni totali annue | Consulta il prospetto |
Valuta di Denominazione | USD |
Dividendi | CAPITALIZED |
Legenda |