Contratti
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 2.028
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.23.43 | 15,90 | -6,26 | 150 | CT |
| 17.21.48 | 15,90 | -6,26 | 200 | CT |
| 16.48.52 | 16,00 | -5,67 | 300 | CT |
| 16.38.22 | 15,90 | -6,26 | 314 | CT |
| 16.33.39 | 16,00 | -5,67 | 200 | CT |
| 16.30.33 | 15,90 | -6,26 | 314 | CT |
| 16.05.27 | 15,998 | -5,68 | 50 | CT |
| 15.52.52 | 16,114 | -5,00 | 150 | CT |
| 15.45.06 | 16,006 | -5,64 | 150 | CT |
| 15.43.22 | 16,00 | -5,67 | 200 | CT |
