2,613
-0,19%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
10/12/25 17.01.01
Contratti
Numero Contratti: 22
Quantità Totale: 69.492
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.01.01 | 2,613 | -0,19 | 1.800 | CT |
| 16.49.43 | 2,6195 | +0,06 | 75 | CT |
| 16.02.03 | 2,614 | -0,15 | 400 | CT |
| 15.30.28 | 2,611 | -0,27 | 3.830 | CT |
| 15.18.28 | 2,6005 | -0,67 | 3.846 | CT |
| 14.56.15 | 2,602 | -0,61 | 1.158 | CT |
| 14.10.18 | 2,5915 | -1,01 | 3.859 | CT |
| 14.10.18 | 2,5915 | -1,01 | 5.788 | CT |
| 12.56.50 | 2,6035 | -0,55 | 800 | CT |
| 12.52.29 | 2,6005 | -0,67 | 10.000 | CT |
| 12.29.17 | 2,5995 | -0,71 | 8.000 | CT |
| 12.02.49 | 2,594 | -0,92 | 1.154 | CT |
| 11.54.48 | 2,60 | -0,69 | 100 | CT |
| 11.34.45 | 2,601 | -0,65 | 100 | CT |
| 10.57.25 | 2,6025 | -0,59 | 400 | CT |
| 10.22.06 | 2,598 | -0,76 | 9.375 | CT |
| 10.22.06 | 2,5975 | -0,78 | 5.775 | CT |
| 10.22.06 | 2,5975 | -0,78 | 3.850 | CT |
| 9.45.39 | 2,58 | -1,45 | 3.876 | CT |
| 9.13.37 | 2,578 | -1,53 | 250 | CT |
