2,537
+2,57%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/12/25 17.05.29
Contratti
Numero Contratti: 69
Quantità Totale: 458.678
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 16.16.52 | 2,464 | -0,38 | 12.500 | CT |
| 16.16.33 | 2,4575 | -0,65 | 4.070 | CT |
| 16.16.30 | 2,4575 | -0,65 | 7.703 | CT |
| 16.16.30 | 2,4575 | -0,65 | 4.070 | CT |
| 16.16.30 | 2,4575 | -0,65 | 13.227 | CT |
| 16.15.57 | 2,452 | -0,87 | 11.183 | CT |
| 16.15.57 | 2,452 | -0,87 | 1.317 | CT |
| 16.15.14 | 2,4505 | -0,93 | 2.800 | CT |
| 16.15.14 | 2,4505 | -0,93 | 22.200 | CT |
| 16.15.12 | 2,4515 | -0,89 | 14.800 | CT |
| 16.15.12 | 2,4515 | -0,89 | 6.120 | CT |
| 16.15.12 | 2,4515 | -0,89 | 4.080 | CT |
| 16.14.39 | 2,449 | -0,99 | 14.790 | CT |
| 16.14.39 | 2,449 | -0,99 | 6.126 | CT |
| 16.14.39 | 2,449 | -0,99 | 4.084 | CT |
| 15.58.08 | 2,434 | -1,60 | 1.300 | CT |
| 15.51.04 | 2,44 | -1,35 | 1.000 | CT |
| 15.49.16 | 2,4445 | -1,17 | 1.500 | CT |
| 15.46.33 | 2,4485 | -1,01 | 1.000 | CT |
| 15.18.38 | 2,4375 | -1,46 | 4.103 | CT |
