Contratti
Numero Contratti: 195
Quantità Totale: 391.025
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 16.01.09 | 1,5292 | -0,18 | 2.000 | CT |
| 15.54.33 | 1,52 | -0,78 | 1.900 | CT |
| 15.54.33 | 1,52 | -0,78 | 500 | CT |
| 15.54.33 | 1,52 | -0,78 | 500 | CT |
| 15.54.33 | 1,52 | -0,78 | 500 | CT |
| 15.51.46 | 1,5186 | -0,87 | 1.500 | CT |
| 15.47.59 | 1,5194 | -0,82 | 500 | CT |
| 15.47.59 | 1,5194 | -0,82 | 500 | CT |
| 15.43.01 | 1,5222 | -0,64 | 1.250 | CT |
| 15.40.47 | 1,5162 | -1,03 | 300 | CT |
| 15.39.11 | 1,5126 | -1,27 | 750 | CT |
| 15.38.04 | 1,517 | -0,98 | 500 | CT |
| 15.37.24 | 1,5218 | -0,67 | 1.000 | CT |
| 15.36.37 | 1,5228 | -0,60 | 2.250 | CT |
| 15.34.28 | 1,5156 | -1,07 | 750 | CT |
| 15.34.27 | 1,5154 | -1,08 | 500 | CT |
| 15.34.27 | 1,5154 | -1,08 | 500 | CT |
| 15.33.50 | 1,5196 | -0,81 | 500 | CT |
| 15.32.51 | 1,521 | -0,72 | 700 | CT |
| 15.30.19 | 1,513 | -1,24 | 2.250 | CT |
