Contratti
Numero Contratti: 695
Quantità Totale: 119.154
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.18 | 348,69 | +0,18 | 2 | CT |
| 17.35.18 | 348,69 | +0,18 | 20 | CT |
| 17.35.18 | 348,69 | +0,18 | 2 | CT |
| 17.35.18 | 348,69 | +0,18 | 13 | CT |
| 17.35.18 | 348,69 | +0,18 | 10 | CT |
| 17.35.18 | 348,69 | +0,18 | 1 | CT |
| 17.29.02 | 349,00 | +0,27 | 20 | CT |
| 17.28.04 | 349,00 | +0,27 | 3 | CT |
| 17.27.55 | 349,00 | +0,27 | 2 | CT |
| 17.27.07 | 348,99 | +0,26 | 28 | CT |
| 17.27.01 | 348,89 | +0,24 | 258 | CT |
| 17.26.15 | 348,82 | +0,22 | 400 | CT |
| 17.26.15 | 348,82 | +0,22 | 800 | CT |
| 17.24.53 | 348,43 | +0,10 | 400 | CT |
| 17.23.56 | 348,41 | +0,10 | 7 | CT |
| 17.23.08 | 348,31 | +0,07 | 12 | CT |
| 17.23.03 | 348,39 | +0,09 | 1.500 | CT |
| 17.23.03 | 348,40 | +0,09 | 1.000 | CT |
| 17.21.47 | 348,01 | -0,02 | 200 | CT |
| 17.21.47 | 348,01 | -0,02 | 400 | CT |
