Contratti
Numero Contratti: 695
Quantità Totale: 119.154
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 16.09.34 | 350,30 | +0,64 | 358 | CT |
| 16.09.31 | 350,32 | +0,65 | 282 | CT |
| 16.09.25 | 350,25 | +0,63 | 400 | CT |
| 16.09.25 | 350,26 | +0,63 | 198 | CT |
| 16.08.31 | 350,25 | +0,63 | 20 | CT |
| 16.07.53 | 350,05 | +0,57 | 6 | CT |
| 16.07.34 | 350,09 | +0,58 | 2 | CT |
| 16.06.39 | 350,39 | +0,67 | 15 | CT |
| 16.06.12 | 350,50 | +0,70 | 2 | CT |
| 16.06.03 | 350,50 | +0,70 | 14 | CT |
| 16.05.36 | 350,43 | +0,68 | 5 | CT |
| 16.05.22 | 350,48 | +0,69 | 10 | CT |
| 16.05.03 | 350,39 | +0,67 | 1 | CT |
| 16.04.25 | 350,41 | +0,67 | 65 | CT |
| 16.03.45 | 350,53 | +0,71 | 2 | CT |
| 16.03.35 | 350,54 | +0,71 | 5 | CT |
| 16.03.08 | 350,46 | +0,69 | 2 | CT |
| 16.03.04 | 350,52 | +0,70 | 202 | CT |
| 16.03.04 | 350,52 | +0,70 | 198 | CT |
| 16.03.02 | 350,48 | +0,69 | 198 | CT |
